- 紫外线吸收剂UV-326
作者:东莞市中广庆贸易有限公司 | 更新时间:2014-04-14 10:46:24 | 浏览:1266 |
基 本 特 性: | TINUVIN® 326 是羟苯基苯并三唑类紫外吸收剂,可以保护塑料制品和涂料因紫外光照射而产生的降解。 |
化 学 名 称: | 2-(5-氯-2H-苯并三唑-2-基)-6-(1,1-二甲基乙基)-4-甲基苯酚 |
化学文摘(CAS)号: | 3896-11-5 |
化 学 结 构: | TINUVIN®326 |
分 子 量: | 315.8g/mol |
应 用 范 围: | TINUVIN®326特别适用于聚烯烃,冷硫化聚酯和木基清漆。 |
特 色 效 果: | TINUVIN®326广泛应用于不直接与食品接触的聚烯烃,在高温下挥发性低,有较高的抗热分解能力,在聚烯烃配料及造型中使用时无明显的损失或分解。 在聚酯的紫外保护应用中,TINUVIN®326在固化处理过程中不会与金属盐形成有色的络合物。 |
产 品 性状: | TINUVIN®326; 外观:微黄色粉末 TINUVIN®326FL; 外观:微黄色片状 |
使 用 指 引: | 聚烯烃:TINUVIN®326在PP应用中推荐使用量为0.1-0.5%,PE应用时为0.1-0.4%, 聚酯:常规树脂中推荐使用量为0.2-0.3%,氯化的阻燃树脂中为0.5%。 清漆和涂料:根据干涂层的厚度以及最终的应用决定TINUVIN®326的用量以达到良好的保护效果。常规的用量为: 聚酯类清漆:0.25%-0.3%(干涂层厚度为200-300m) 硝化纤维清漆:0.5%-1.0%(干涂层厚度为60-120m) |
物 理 特 性: | 熔点 138-141°C 闪点 238°CDIN51584 比重(20°C) 1.32g/cm3 蒸气压(20°C) 7.5E-7Pa 堆密度 130-200g/l 溶解度(20°C) g/100g溶剂 丙酮 1 氯仿 11 乙醇 --- 乙酸乙酯 2 正己烷 1 甲醇 0.1 二氯甲烷 9 甲苯 --- 热分析(纯物质,TGA,空气中升温速度为:20°C/min) 失重(%) 温度(°C) 0.3 125 0.4 150 0.5 175 1.0 200 3.5 225 12.1 250 35.1 275 吸收图谱(10mg/l的氯仿溶液) |
上一篇:紫外线吸收剂UV-81
下一篇:紫外线吸收剂5411